Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
421 | 12 | 236 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
422 | 13 | 232 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
423 | 8 | 233 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
424 | 15 | 238 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
425 | 16 | 231 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
426 | 17 | 237 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
427 | 18 | 238 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
428 | 19 | 245 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
429 | 14 | 234 | FACULTAD DE MEDICINA | Ver |
430 | 5 | 238 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
431 | 1 | 233 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
432 | 2 | 238 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
433 | 8 | 61 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
434 | 7 | 232 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
435 | 6 | 237 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
436 | 3 | 234 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
437 | 4 | 234 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
438 | 5 | 238 | ESC. JOSEFINA GOYTIA | Ver |
439 | 6 | 218 | ESC. JOSEFINA GOYTIA | Ver |
440 | 4 | 234 | ESC. JOSEFINA GOYTIA | Ver |
Página 22 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total