Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
681 | 18 | 145 | COL. VICTORINO VEGA | Ver |
682 | 28 | 143 | ESC. SAN JUANILLO | Ver |
683 | 3 | 143 | UNIDAD EDUCATIVA ALEGR?A | Ver |
684 | 5 | 141 | KINDER ECHEVERRIA | Ver |
685 | 11 | 138 | U.ED.FRANCISCO CERME?O | Ver |
686 | 3 | 135 | KINDER GERARDO VACA GUZMAN | Ver |
687 | 13 | 134 | ESC. SAN JAVIER | Ver |
688 | 16 | 125 | COL. EMILIO HOSCHMAN | Ver |
689 | 14 | 123 | FED. DE CHOFERES | Ver |
690 | 9 | 123 | SALON MULTIFUNCIONAL EL ABRA | Ver |
691 | 2 | 121 | Escuela Seccional de Chaunaca | Ver |
692 | 1 | 114 | ESC. ANGEL BASPINEIRO | Ver |
693 | 13 | 109 | IGLESIA SAN MATÍAS | Ver |
694 | 17 | 109 | FACULTAD DE TECNOLOGIA | Ver |
695 | 4 | 99 | ESCUELA DANIEL CALVO | Ver |
696 | 7 | 95 | SAL.MULT. PLANTA DIESEL | Ver |
697 | 11 | 95 | UNID. ED. HUGO POPPE ENTRAMBASAGUAS | Ver |
698 | 17 | 95 | COLEGIO FE Y ALEGRIA | Ver |
699 | 13 | 92 | SEMINARIO TEOLOGICO DEL SUR | Ver |
700 | 1 | 85 | CARCEL PUBLICA | Ver |
Página 35 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total