Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
681 | 2 | 236 | COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ | Ver |
682 | 5 | 238 | COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ | Ver |
683 | 6 | 235 | COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ | Ver |
684 | 1 | 237 | SEMINARIO SAN CRISTOBAL | Ver |
685 | 2 | 160 | SEMINARIO SAN CRISTOBAL | Ver |
686 | 2 | 167 | LIC. QUIROGA | Ver |
687 | 1 | 237 | LIC. QUIROGA | Ver |
688 | 1 | 235 | ESC. MARISCAL DE AYACUCHO | Ver |
689 | 2 | 191 | ESC. MARISCAL DE AYACUCHO | Ver |
690 | 1 | 160 | U.E. SOICO | Ver |
691 | 2 | 170 | U.E. LA BARRANCA | Ver |
692 | 1 | 237 | U.E. LA BARRANCA | Ver |
693 | 1 | 236 | Escuela LLINFI | Ver |
694 | 2 | 74 | Escuela LLINFI | Ver |
695 | 1 | 191 | U. E. Cantu Molino | Ver |
696 | 1 | 255 | Escuela Falafaya | Ver |
697 | 1 | 238 | Escuela Elizardo Perez | Ver |
698 | 1 | 146 | U.E. Simón Bolivar La Palca | Ver |
699 | 1 | 237 | Colegio 24 de Septiembre - Maragua | Ver |
700 | 2 | 156 | Colegio 24 de Septiembre - Maragua | Ver |
Página 35 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total