Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
81 | 1 | 237 | Unidad Educativa La Palma | Ver |
82 | 1 | 237 | UNID.EDUCATIVA VICTORIA DIEZ | Ver |
83 | 1 | 235 | ESC. MARISCAL DE AYACUCHO | Ver |
84 | 1 | 231 | Escuela Punilla | Ver |
85 | 1 | 237 | LIC. QUIROGA | Ver |
86 | 1 | 235 | KINDER SAN VICENTE DE PAUL | Ver |
87 | 1 | 182 | Escuela Arabate | Ver |
88 | 1 | 238 | Escuela Seccional de Chaunaca | Ver |
89 | 1 | 191 | U. E. Cantu Molino | Ver |
90 | 1 | 216 | Escuela José Sampa | Ver |
91 | 1 | 237 | U.E. LA BARRANCA | Ver |
92 | 2 | 235 | COLISEO JORGE REVILLA ALDANA | Ver |
93 | 2 | 232 | Escuela Fray Gabriel Maria Landini | Ver |
94 | 2 | 156 | Colegio 24 de Septiembre - Maragua | Ver |
95 | 2 | 235 | FAC. DERECHO | Ver |
96 | 2 | 234 | ESC. JOSEFINA GOYTIA | Ver |
97 | 2 | 234 | UNID. ED. HUGO POPPE ENTRAMBASAGUAS | Ver |
98 | 2 | 222 | Unidad Educativa Luis Espinal | Ver |
99 | 2 | 239 | LICEO MARIA JOSEFA MUJIA | Ver |
100 | 2 | 237 | COL. CARDENAL MAURER | Ver |
Página 5 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total