Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 20 | COL. CARDENAL MAURER | Ver |
2 | 6 | 23 | U.PEDAG.MARISCAL SUCRE | Ver |
3 | 6 | 25 | COL. BERNARDO MONTEAGUDO | Ver |
4 | 12 | 28 | IPTK | Ver |
5 | 5 | 29 | CAMPO DEPORTIVO | Ver |
6 | 15 | 30 | COL.MARIANO SERRANO | Ver |
7 | 10 | 31 | JARDÍN DE NIÑOS SAN LÁZARO | Ver |
8 | 8 | 37 | H. VIRGEN DE LA HIEDRA | Ver |
9 | 6 | 39 | ESC.TALLER DE INTEGRACION ETI | Ver |
10 | 16 | 42 | UNID.EDUCATIVA VICTORIA DIEZ | Ver |
11 | 9 | 51 | FAC. DERECHO | Ver |
12 | 8 | 59 | SALÓN MULT. ALTO LOYOLA | Ver |
13 | 3 | 60 | U.E. Chuqui Chuqui | Ver |
14 | 3 | 61 | Unidad Educativa Quila Quila | Ver |
15 | 8 | 61 | COLEGIO 23 DE MARZO | Ver |
16 | 9 | 65 | LICEO MARIA JOSEFA MUJIA | Ver |
17 | 16 | 66 | ESC. GUIDO VILLAGOMEZ | Ver |
18 | 2 | 70 | Escuela Punilla | Ver |
19 | 2 | 74 | Escuela LLINFI | Ver |
20 | 7 | 78 | COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ | Ver |
Página 1 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total