Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
21 | 4 | 78 | ESC. OVANDO | Ver |
22 | 1 | 78 | SALON MULTIFUNCIONAL PEDRO MEDRANO | Ver |
23 | 18 | 81 | UNIDAD EDUCATIVA 6 DE JUNIO | Ver |
24 | 17 | 82 | U.E. LAS AMERICAS | Ver |
25 | 5 | 83 | U. Edu. Gualberto Villarroel | Ver |
26 | 1 | 85 | CARCEL PUBLICA | Ver |
27 | 9 | 85 | PLAZUELA SAN MATÍAS | Ver |
28 | 13 | 92 | SEMINARIO TEOLOGICO DEL SUR | Ver |
29 | 17 | 95 | COLEGIO FE Y ALEGRIA | Ver |
30 | 11 | 95 | UNID. ED. HUGO POPPE ENTRAMBASAGUAS | Ver |
31 | 7 | 95 | SAL.MULT. PLANTA DIESEL | Ver |
32 | 4 | 99 | ESCUELA DANIEL CALVO | Ver |
33 | 17 | 109 | FACULTAD DE TECNOLOGIA | Ver |
34 | 13 | 109 | IGLESIA SAN MATÍAS | Ver |
35 | 1 | 114 | ESC. ANGEL BASPINEIRO | Ver |
36 | 2 | 121 | Escuela Seccional de Chaunaca | Ver |
37 | 9 | 123 | SALON MULTIFUNCIONAL EL ABRA | Ver |
38 | 14 | 123 | FED. DE CHOFERES | Ver |
39 | 16 | 125 | COL. EMILIO HOSCHMAN | Ver |
40 | 13 | 134 | ESC. SAN JAVIER | Ver |
Página 2 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total