Filtros de Búsqueda
Acciones
Mesas
# | Número | Habilitados | Recinto | Acciones |
---|---|---|---|---|
61 | 6 | 179 | COLISEO JORGE REVILLA ALDANA | Ver |
62 | 8 | 182 | KINDER MUNICIPAL-MIRAFLORES | Ver |
63 | 1 | 182 | Escuela Arabate | Ver |
64 | 4 | 185 | COLEGIO JUNIN | Ver |
65 | 3 | 186 | Escuela Fray Gabriel Maria Landini | Ver |
66 | 4 | 191 | FUNDACIÓN PACHAMAMA | Ver |
67 | 1 | 191 | U. E. Cantu Molino | Ver |
68 | 2 | 191 | ESC. MARISCAL DE AYACUCHO | Ver |
69 | 3 | 198 | SALON MULTIFUNCIONAL LA HOYADA | Ver |
70 | 17 | 206 | ESC. ROBERTO ALVARADO | Ver |
71 | 18 | 211 | AASANA | Ver |
72 | 1 | 216 | Escuela José Sampa | Ver |
73 | 6 | 218 | ESC. JOSEFINA GOYTIA | Ver |
74 | 2 | 222 | Unidad Educativa Luis Espinal | Ver |
75 | 2 | 223 | SAL. MULT. BARRIO NUEVOS HORIZONTES | Ver |
76 | 14 | 223 | ESC. LA RECOLETA | Ver |
77 | 14 | 225 | ESC. HORNO KHASA | Ver |
78 | 15 | 226 | ESTADIUM PATRIA | Ver |
79 | 9 | 227 | U.E. JOSE CLEMENTE MAURER | Ver |
80 | 9 | 227 | ESCUELA TUCSUPAYA | Ver |
Página 4 de un total de 37.
Mostrando 20 registros de 726 en total